| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
مقدمة موجزة:
- مراوح محورية من نوع اللوحة/مروحة محورية من نوع اللوحة
- مع كفاءة تكنولوجيا EC IE5
- العاكس مدمج، التوصيل والتشغيل
- تنظيم السرعة المتغيرة، عمر طويل، صيانة أقل
محرك
- محرك دوار داخلي EC مع عاكس مدمج
- محرك بدون فرشاة متزامن بمغناطيس دائم، مثل PMSM
- كابل تحكم بطول 1.5 متر مع مدخل RS485، 0-10 فولت وإشارات أخرى
- فئة F أو IP55 أو IP56 أو IP65 أو IP66 كخيارات
- مدخلات طاقة واسعة النطاق مثل 200-270 فولت (مرحلة واحدة) و360-460 فولت (3 مراحل) 50/60 هرتز
- الحماية الإلكترونية: الجهد الزائد، التيار الزائد، درجة الحرارة الزائدة، الدوار المقفل، دائرة كهربائية قصيرة إلى الأرض، فقدان الطور، مضاد للرياح (اختياري)
- درجة حرارة العمل: -25 درجة مئوية - + 50 درجة مئوية،
- الشهادة: CE ETL
معجب
- اتجاه تدفق الهواء من المحرك إلى المكره
- مادة الشفرات: نايلون أو بولي أميد مقوى بالألياف الزجاجية
- إطار ولوحة من صفائح الفولاذ المجلفنة، مع طلاء مسحوق خارجي
- شبكة حماية عند المدخل أو المخرج حسب الطلب
- مقاسات مختلفة من 250 ملم إلى 1000 ملم
- دافعة نايلون ذات ضغط عالي
التطبيقات
• الورش • الصالات الرياضية • المحلات التجارية • الصالات الرياضية • المعدات الصناعية • المستودعات • المطابخ
المعايير ذات الصلة:
- أمر الجهد المنخفض EN60034-1
- التوافقيات الحالية EN61000-3-2
-المناعة EN61000-6-2
مرحلة واحدة 200VAC إلى 270VAC 50 هرتز أو 60 هرتز
نموذج | السرعة ص / دقيقة | تدفق الهواء | تدفق الهواء م³/ساعة @ ضغط ثابت باسكال | عند أفضل نقطة كفاءة | البيانات الكهربائية | ديسيبل (أ) @ 3 م | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | التأثير الإجمالي % | الإدخال ث | أمبير الذروة | ||||
DWP-35-S-EC | 2400 | م³/ساعة | 4465 | 4350 | 4079 | 3816 | 3425 | 1632 | 42.6 | 320 | 2.2 | 58 | |
W | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 350 | |||||||
1800 | م³/ساعة | 3349 | 3070 | 2515 | 1408 | 1089 | 41.8 | 140 | 1.1 | 52 | |||
W | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
1410 | م³/ساعة | 2623 | 2235 | 985 | 682 | 32.5 | 70 | 0.6 | 43 | ||||
W | 60 | 70 | 70 | 80 | |||||||||
350 | م³/ساعة | 653 | 13.2 | 1.5 | 0.1 | 42 | |||||||
W | 1 | ||||||||||||
DWP-40-S-EC | 2000 | م³/ساعة | 5553 | 5282 | 4992 | 4576 | 3913 | 1856 | 48.2 | 360 | 2.4 | 60 | |
W | 340 | 350 | 360 | 360 | 350 | 410 | |||||||
1410 | م³/ساعة | 3888 | 3456 | 2829 | 1320 | 905 | 47.3 | 140 | 1.1 | 53 | |||
W | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 | ||||||||
1000 | م³/ساعة | 2776 | 1998 | 38.5 | 44 | 0.42 | 44 | ||||||
W | 43 | 44 | |||||||||||
350 | م³/ساعة | 972 | 15.4 | 3 | 0.1 | 43 | |||||||
W | 2 | ||||||||||||
DWP-45-S-EC | 1800 | م³/ساعة | 7118 | 6772 | 6422 | 5922 | 5142 | 2506 | 1859 | 54.1 | 460 | 3.00 | 61 |
W | 450 | 470 | 480 | 480 | 460 | 540 | 620 | ||||||
1410 | م³/ساعة | 5582 | 5143 | 4578 | 2302 | 1986 | 52.3 | 240 | 1.60 | 54 | |||
W | 220 | 240 | 240 | 240 | 260 | ||||||||
800 | م³/ساعة | 3158 | 1315 | 43.5 | 50 | 0.44 | 45 | ||||||
W | 50 | 60 | |||||||||||
350 | م³/ساعة | 1415 | 21.5 | 10 | 0.13 | 43 | |||||||
W | 10 | ||||||||||||
DWP-50-S-EC | 1800 | م³/ساعة | 10272 | 9826 | 9305 | 8715 | 8090 | 5620 | 52.4 | 970 | 5.98 | 66 | |
W | 1020 | 1030 | 1000 | 1010 | 970 | 1150 | |||||||
1420 | م³/ساعة | 8198 | 7558 | 6876 | 6054 | 3625 | 50.3 | 510 | 3.32 | 60 | |||
W | 530 | 510 | 510 | 510 | 530 | ||||||||
800 | م³/ساعة | 4602 | 3352 | 1315 | 45.2 | 110 | 0.8 | 46 | |||||
W | 110 | 110 | 140 | ||||||||||
300 | م³/ساعة | 1814 | 19.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-56-S-EC | 1600 | م³/ساعة | 12030 | 11328 | 10655 | 9935 | 9305 | 7006 | 55.3 | 1030 | 6.22 | 69 | |
W | 1020 | 1010 | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 | |||||||
1415 | م³/ساعة | 10710 | 10010 | 9203 | 8435 | 7416 | 54.1 | 720 | 4.55 | 67 | |||
W | 730 | 740 | 730 | 720 | 840 | ||||||||
805 | م³/ساعة | 6098 | 4721 | 2056 | 53.3 | 150 | 1.06 | 49 | |||||
W | 150 | 150 | 170 | ||||||||||
300 | م³/ساعة | 2316 | 20.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-63-S-EC | 1090 | م³/ساعة | 12378 | 11582 | 10600 | 9148 | 6752 | 58.5 | 620 | 3.93 | 65 | ||
W | 560 | 590 | 620 | 610 | 590 | ||||||||
805 | م³/ساعة | 9145 | 7920 | 5448 | 2746 | 57.4 | 250 | 1.73 | 63 | ||||
W | 230 | 250 | 250 | 260 | |||||||||
600 | م³/ساعة | 6730 | 4578 | 1476 | 54.3 | 110 | 0.82 | 51 | |||||
W | 100 | 100 | 130 | ||||||||||
300 | م³/ساعة | 3295 | 36.1 | 20 | 0.2 | 35 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
ثلاث مراحل 360VAC إلى 460VAC 50 هرتز أو 60 هرتز
نموذج | السرعة ص / دقيقة | تدفق الهواء | تدفق الهواء م³/ساعة @ ضغط ثابت باسكال | عند أفضل نقطة كفاءة | البيانات الكهربائية | ديسيبل (أ) @ 3 م | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | التأثير الإجمالي % | الإدخال ث | أمبير الذروة | ||||
DWP-71-T-EC | 950 | م³/ساعة | 16085 | 15278 | 14574 | 13568 | 12112 | 6834 | 52.1 | 900 | 1.94 | 60 | |
W | 820 | 840 | 860 | 900 | 930 | 850 | |||||||
800 | م³/ساعة | 13545 | 12622 | 11503 | 10128 | 7110 |
| 51.2 | 540 | 1.35 | 57 | ||
W | 490 | 500 | 540 | 550 | 540 | ||||||||
700 | م³/ساعة | 11852 | 10739 | 9335 | 6322 | 48.1 | 360 | 0.88 | 53 | ||||
W | 330 | 340 | 370 | 360 | |||||||||
600 | م³/ساعة | 10159 | 8715 | 6532 | 32.3 | 230 | 0.62 | 52 | |||||
W | 210 | 230 | 240 | ||||||||||
DWP-80-T-EC | 950 | م³/ساعة | 22626 | 21788 | 20568 | 19182 | 18018 | 13591 | 6424 | 52.3 | 1470 | 2.85 | 63 |
W | 1330 | 1360 | 1390 | 1460 | 1490 | 1470 | 1370 | ||||||
800 | م³/ساعة | 19053 | 18005 | 16409 | 15005 | 12329 | 4998 | 51.2 | 890 | 1.77 | 60 | ||
W | 790 | 820 | 860 | 890 | 910 | 830 | |||||||
700 | م³/ساعة | 16353 | 15017 | 13745 | 11188 | 5870 | 49.3 | 590 | 1.16 | 55 | |||
W | 530 | 550 | 590 | 610 | 540 | ||||||||
600 | م³/ساعة | 14290 | 12832 | 10416 | 4889 | 34.1 | 380 | 0.92 | 54 | ||||
W | 340 | 350 | 380 | 340 | |||||||||
DWP-90-T-EC | 900 | م³/ساعة | 30000 | 28350 | 27380 | 26269 | 25158 | 20634 | 10793 | 49.3 | 2500 | 4.38 | 67 |
W | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2450 | 2300 | ||||||
800 | م³/ساعة | 26684 | 24800 | 23750 | 22763 | 20389 | 11094 | 48.5 | 1760 | 3.08 | 64 | ||
W | 1620 | 1710 | 1740 | 1760 | 1770 | 1630 | |||||||
700 | م³/ساعة | 23349 | 21596 | 20032 | 18178 | 11550 | 46.3 | 1180 | 2.23 | 59 | |||
W | 1080 | 1140 | 1180 | 1180 | 1060 | ||||||||
600 | م³/ساعة | 20013 | 17953 | 15772 | 9952 | 32.2 | 730 | 1.58 | 58 | ||||
W | 680 | 730 | 740 | 680 | |||||||||
DWP-100-T-EC | 800 | م³/ساعة | 36363 | 34431 | 32613 | 30454 | 27612 | 14545 | 8363 | 51.3 | 2450 | 4.26 | 69 |
W | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2700 | ||||||
750 | م³/ساعة | 34090 | 31659 | 30072 | 26551 | 23538 | 10524 | 50.5 | 1980 | 3.62 | 66 | ||
W | 1810 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 2100 | |||||||
700 | م³/ساعة | 31818 | 29127 | 27536 | 24461 | 15352 | 48.7 | 1610 | 2.96 | 61 | |||
W | 1470 | 1560 | 1610 | 1610 | 1620 | ||||||||
600 | م³/ساعة | 27272 | 24760 | 21306 | 13268 | 33.5 | 1010 | 2.01 | 60 | ||||
W | 930 | 1000 | 1010 | 1010 | |||||||||
كابلات الكهرباء. كابلات التحكم
مرحلة واحدة. ثلاث مراحل