| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
مقدمة موجزة:
- مراوح محورية من نوع اللوحة/مروحة محورية من نوع اللوحة
- مع كفاءة تكنولوجيا EC IE5
- العاكس مدمج، التوصيل والتشغيل
- تنظيم السرعة المتغيرة، عمر طويل، صيانة أقل
محرك
- محرك دوار داخلي EC مع عاكس مدمج
- محرك بدون فرشاة متزامن بمغناطيس دائم، مثل PMSM
- كابل تحكم بطول 1.5 متر مع مدخل RS485، 0-10 فولت وإشارات أخرى
- فئة F أو IP55 أو IP56 أو IP65 أو IP66 كخيارات
- مدخلات طاقة واسعة النطاق مثل 200-270 فولت (مرحلة واحدة) و360-460 فولت (3 مراحل) 50/60 هرتز
- الحماية الإلكترونية: الجهد الزائد، التيار الزائد، درجة الحرارة الزائدة، الدوار المقفل، دائرة كهربائية قصيرة إلى الأرض، فقدان الطور، مضاد للرياح (اختياري)
- درجة حرارة العمل: -25 درجة مئوية - + 50 درجة مئوية،
- الشهادة: CE ETL
معجب
- اتجاه تدفق الهواء من المحرك إلى المكره
- مادة الشفرات: نايلون أو بولي أميد مقوى بالألياف الزجاجية
- إطار ولوحة من صفائح الفولاذ المجلفنة، مع طلاء مسحوق خارجي
- شبكة حماية عند المدخل أو المخرج حسب الطلب
- مقاسات مختلفة من 250 ملم إلى 1000 ملم
- دافعة نايلون ذات ضغط عالي
التطبيقات
• الورش • الصالات الرياضية • المحلات التجارية • الصالات الرياضية • المعدات الصناعية • المستودعات • المطابخ
المعايير ذات الصلة:
- أمر الجهد المنخفض EN60034-1
- التوافقيات الحالية EN61000-3-2
-المناعة EN61000-6-2
مرحلة واحدة 200VAC إلى 270VAC 50 هرتز أو 60 هرتز
نموذج | السرعة ص / دقيقة | تدفق الهواء | تدفق الهواء م³/ساعة @ ضغط ثابت باسكال | عند أفضل نقطة كفاءة | البيانات الكهربائية | ديسيبل (أ) @ 3 م | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | التأثير الإجمالي % | الإدخال ث | أمبير الذروة | ||||
DWP-35-S-EC | 2400 | م³/ساعة | 4465 | 4350 | 4079 | 3816 | 3425 | 1632 | 42.6 | 320 | 2.2 | 58 | |
W | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 350 | |||||||
1800 | م³/ساعة | 3349 | 3070 | 2515 | 1408 | 1089 | 41.8 | 140 | 1.1 | 52 | |||
W | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
1410 | م³/ساعة | 2623 | 2235 | 985 | 682 | 32.5 | 70 | 0.6 | 43 | ||||
W | 60 | 70 | 70 | 80 | |||||||||
350 | م³/ساعة | 653 | 13.2 | 1.5 | 0.1 | 42 | |||||||
W | 1 | ||||||||||||
DWP-40-S-EC | 2000 | م³/ساعة | 5553 | 5282 | 4992 | 4576 | 3913 | 1856 | 48.2 | 360 | 2.4 | 60 | |
W | 340 | 350 | 360 | 360 | 350 | 410 | |||||||
1410 | م³/ساعة | 3888 | 3456 | 2829 | 1320 | 905 | 47.3 | 140 | 1.1 | 53 | |||
W | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 | ||||||||
1000 | م³/ساعة | 2776 | 1998 | 38.5 | 44 | 0.42 | 44 | ||||||
W | 43 | 44 | |||||||||||
350 | م³/ساعة | 972 | 15.4 | 3 | 0.1 | 43 | |||||||
W | 2 | ||||||||||||
DWP-45-S-EC | 1800 | م³/ساعة | 7118 | 6772 | 6422 | 5922 | 5142 | 2506 | 1859 | 54.1 | 460 | 3.00 | 61 |
W | 450 | 470 | 480 | 480 | 460 | 540 | 620 | ||||||
1410 | م³/ساعة | 5582 | 5143 | 4578 | 2302 | 1986 | 52.3 | 240 | 1.60 | 54 | |||
W | 220 | 240 | 240 | 240 | 260 | ||||||||
800 | م³/ساعة | 3158 | 1315 | 43.5 | 50 | 0.44 | 45 | ||||||
W | 50 | 60 | |||||||||||
350 | م³/ساعة | 1415 | 21.5 | 10 | 0.13 | 43 | |||||||
W | 10 | ||||||||||||
DWP-50-S-EC | 1800 | م³/ساعة | 10272 | 9826 | 9305 | 8715 | 8090 | 5620 | 52.4 | 970 | 5.98 | 66 | |
W | 1020 | 1030 | 1000 | 1010 | 970 | 1150 | |||||||
1420 | م³/ساعة | 8198 | 7558 | 6876 | 6054 | 3625 | 50.3 | 510 | 3.32 | 60 | |||
W | 530 | 510 | 510 | 510 | 530 | ||||||||
800 | م³/ساعة | 4602 | 3352 | 1315 | 45.2 | 110 | 0.8 | 46 | |||||
W | 110 | 110 | 140 | ||||||||||
300 | م³/ساعة | 1814 | 19.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-56-S-EC | 1600 | م³/ساعة | 12030 | 11328 | 10655 | 9935 | 9305 | 7006 | 55.3 | 1030 | 6.22 | 69 | |
W | 1020 | 1010 | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 | |||||||
1415 | م³/ساعة | 10710 | 10010 | 9203 | 8435 | 7416 | 54.1 | 720 | 4.55 | 67 | |||
W | 730 | 740 | 730 | 720 | 840 | ||||||||
805 | م³/ساعة | 6098 | 4721 | 2056 | 53.3 | 150 | 1.06 | 49 | |||||
W | 150 | 150 | 170 | ||||||||||
300 | م³/ساعة | 2316 | 20.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-63-S-EC | 1090 | م³/ساعة | 12378 | 11582 | 10600 | 9148 | 6752 | 58.5 | 620 | 3.93 | 65 | ||
W | 560 | 590 | 620 | 610 | 590 | ||||||||
805 | م³/ساعة | 9145 | 7920 | 5448 | 2746 | 57.4 | 250 | 1.73 | 63 | ||||
W | 230 | 250 | 250 | 260 | |||||||||
600 | م³/ساعة | 6730 | 4578 | 1476 | 54.3 | 110 | 0.82 | 51 | |||||
W | 100 | 100 | 130 | ||||||||||
300 | م³/ساعة | 3295 | 36.1 | 20 | 0.2 | 35 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
كابلات الكهرباء. كابلات التحكم
مرحلة واحدة. ثلاث مراحل