| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Краткое введение:
- Осевые вентиляторы панельного типа/Осевой вентилятор пластинчатого типа
- Благодаря EC-технологии, эффективность IE5.
- Встроенный инвертор, подключи и работай
- Регулировка переменной скорости, длительный срок службы, меньше обслуживания
Мотор
- EC-двигатель с внутренним ротором и встроенным инвертором
- Синхронный бесщеточный двигатель с постоянными магнитами, т.е. PMSM
- Кабель управления длиной 1,5 м с входом RS485, 0–10 В и другими сигналами.
- Класс F, IP55, IP56, IP65 или IP66 в качестве опции.
- Широкий диапазон входной мощности: 200–270 В (1 фаза) и 360–460 В (3 фазы) 50/60 Гц.
- Электронная защита: перенапряжение, перегрузка по току, перегрев, блокировка ротора, короткое замыкание на землю, потеря фазы, защита от ветра (опция).
- Рабочая температура: -25 ℃- + 50 ℃,
- Сертификат: CE ETL
Вентилятор
- Направление воздушного потока от двигателя к крыльчатке
- Материал лезвий: нейлон или полиамид, армированный стекловолокном.
- Каркас и панель из оцинкованного стального листа, с наружной порошковой покраской.
- Защитная сетка на входе или выходе в зависимости от применения
- Различные размеры от 250 мм до 1000 мм.
- Нейлоновая крыльчатка с высоким давлением
Приложения
• Мастерские • Спортивные залы • Магазины • Спортивные залы • Промышленное оборудование • Склады • Кухни
Соответствующие стандарты:
- Команда низкого напряжения EN60034-1
- Гармоники тока EN61000-3-2
- Иммунитет EN61000-6-2
Однофазное напряжение от 200 до 270 В переменного тока, 50 Гц или 60 Гц.
Модель | скорость об/мин | Расход воздуха | Расход воздуха м³/ч при статическом давлении Па | В точке наилучшей эффективности | Электрические данные | дБ(А) @3м | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | Общий Эфф % | Вход Вт | Пиковые амперы | ||||
DWP-35-S-EC | 2400 | м³/ч | 4465 | 4350 | 4079 | 3816 | 3425 | 1632 | 42.6 | 320 | 2.2 | 58 | |
W | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 350 | |||||||
1800 | м³/ч | 3349 | 3070 | 2515 | 1408 | 1089 | 41.8 | 140 | 1.1 | 52 | |||
W | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
1410 | м³/ч | 2623 | 2235 | 985 | 682 | 32.5 | 70 | 0.6 | 43 | ||||
W | 60 | 70 | 70 | 80 | |||||||||
350 | м³/ч | 653 | 13.2 | 1.5 | 0.1 | 42 | |||||||
W | 1 | ||||||||||||
DWP-40-S-EC | 2000 | м³/ч | 5553 | 5282 | 4992 | 4576 | 3913 | 1856 | 48.2 | 360 | 2.4 | 60 | |
W | 340 | 350 | 360 | 360 | 350 | 410 | |||||||
1410 | м³/ч | 3888 | 3456 | 2829 | 1320 | 905 | 47.3 | 140 | 1.1 | 53 | |||
W | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 | ||||||||
1000 | м³/ч | 2776 | 1998 | 38.5 | 44 | 0.42 | 44 | ||||||
W | 43 | 44 | |||||||||||
350 | м³/ч | 972 | 15.4 | 3 | 0.1 | 43 | |||||||
W | 2 | ||||||||||||
DWP-45-S-EC | 1800 | м³/ч | 7118 | 6772 | 6422 | 5922 | 5142 | 2506 | 1859 | 54.1 | 460 | 3.00 | 61 |
W | 450 | 470 | 480 | 480 | 460 | 540 | 620 | ||||||
1410 | м³/ч | 5582 | 5143 | 4578 | 2302 | 1986 | 52.3 | 240 | 1.60 | 54 | |||
W | 220 | 240 | 240 | 240 | 260 | ||||||||
800 | м³/ч | 3158 | 1315 | 43.5 | 50 | 0.44 | 45 | ||||||
W | 50 | 60 | |||||||||||
350 | м³/ч | 1415 | 21.5 | 10 | 0.13 | 43 | |||||||
W | 10 | ||||||||||||
DWP-50-S-EC | 1800 | м³/ч | 10272 | 9826 | 9305 | 8715 | 8090 | 5620 | 52.4 | 970 | 5.98 | 66 | |
W | 1020 | 1030 | 1000 | 1010 | 970 | 1150 | |||||||
1420 | м³/ч | 8198 | 7558 | 6876 | 6054 | 3625 | 50.3 | 510 | 3.32 | 60 | |||
W | 530 | 510 | 510 | 510 | 530 | ||||||||
800 | м³/ч | 4602 | 3352 | 1315 | 45.2 | 110 | 0.8 | 46 | |||||
W | 110 | 110 | 140 | ||||||||||
300 | м³/ч | 1814 | 19.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-56-S-EC | 1600 | м³/ч | 12030 | 11328 | 10655 | 9935 | 9305 | 7006 | 55.3 | 1030 | 6.22 | 69 | |
W | 1020 | 1010 | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 | |||||||
1415 | м³/ч | 10710 | 10010 | 9203 | 8435 | 7416 | 54.1 | 720 | 4.55 | 67 | |||
W | 730 | 740 | 730 | 720 | 840 | ||||||||
805 | м³/ч | 6098 | 4721 | 2056 | 53.3 | 150 | 1.06 | 49 | |||||
W | 150 | 150 | 170 | ||||||||||
300 | м³/ч | 2316 | 20.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-63-S-EC | 1090 | м³/ч | 12378 | 11582 | 10600 | 9148 | 6752 | 58.5 | 620 | 3.93 | 65 | ||
W | 560 | 590 | 620 | 610 | 590 | ||||||||
805 | м³/ч | 9145 | 7920 | 5448 | 2746 | 57.4 | 250 | 1.73 | 63 | ||||
W | 230 | 250 | 250 | 260 | |||||||||
600 | м³/ч | 6730 | 4578 | 1476 | 54.3 | 110 | 0.82 | 51 | |||||
W | 100 | 100 | 130 | ||||||||||
300 | м³/ч | 3295 | 36.1 | 20 | 0.2 | 35 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
Трехфазное напряжение от 360 до 460 В переменного тока, 50 Гц или 60 Гц.
Модель | скорость об/мин | Расход воздуха | Расход воздуха м³/ч при статическом давлении Па | В точке наилучшей эффективности | Электрические данные | дБ(А) @3м | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | Общий Эфф % | Вход Вт | Пиковые амперы | ||||
DWP-71-T-EC | 950 | м³/ч | 16085 | 15278 | 14574 | 13568 | 12112 | 6834 | 52.1 | 900 | 1.94 | 60 | |
W | 820 | 840 | 860 | 900 | 930 | 850 | |||||||
800 | м³/ч | 13545 | 12622 | 11503 | 10128 | 7110 |
| 51.2 | 540 | 1.35 | 57 | ||
W | 490 | 500 | 540 | 550 | 540 | ||||||||
700 | м³/ч | 11852 | 10739 | 9335 | 6322 | 48.1 | 360 | 0.88 | 53 | ||||
W | 330 | 340 | 370 | 360 | |||||||||
600 | м³/ч | 10159 | 8715 | 6532 | 32.3 | 230 | 0.62 | 52 | |||||
W | 210 | 230 | 240 | ||||||||||
DWP-80-T-EC | 950 | м³/ч | 22626 | 21788 | 20568 | 19182 | 18018 | 13591 | 6424 | 52.3 | 1470 | 2.85 | 63 |
W | 1330 | 1360 | 1390 | 1460 | 1490 | 1470 | 1370 | ||||||
800 | м³/ч | 19053 | 18005 | 16409 | 15005 | 12329 | 4998 | 51.2 | 890 | 1.77 | 60 | ||
W | 790 | 820 | 860 | 890 | 910 | 830 | |||||||
700 | м³/ч | 16353 | 15017 | 13745 | 11188 | 5870 | 49.3 | 590 | 1.16 | 55 | |||
W | 530 | 550 | 590 | 610 | 540 | ||||||||
600 | м³/ч | 14290 | 12832 | 10416 | 4889 | 34.1 | 380 | 0.92 | 54 | ||||
W | 340 | 350 | 380 | 340 | |||||||||
DWP-90-T-EC | 900 | м³/ч | 30000 | 28350 | 27380 | 26269 | 25158 | 20634 | 10793 | 49.3 | 2500 | 4.38 | 67 |
W | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2450 | 2300 | ||||||
800 | м³/ч | 26684 | 24800 | 23750 | 22763 | 20389 | 11094 | 48.5 | 1760 | 3.08 | 64 | ||
W | 1620 | 1710 | 1740 | 1760 | 1770 | 1630 | |||||||
700 | м³/ч | 23349 | 21596 | 20032 | 18178 | 11550 | 46.3 | 1180 | 2.23 | 59 | |||
W | 1080 | 1140 | 1180 | 1180 | 1060 | ||||||||
600 | м³/ч | 20013 | 17953 | 15772 | 9952 | 32.2 | 730 | 1.58 | 58 | ||||
W | 680 | 730 | 740 | 680 | |||||||||
DWP-100-T-EC | 800 | м³/ч | 36363 | 34431 | 32613 | 30454 | 27612 | 14545 | 8363 | 51.3 | 2450 | 4.26 | 69 |
W | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 | 2700 | ||||||
750 | м³/ч | 34090 | 31659 | 30072 | 26551 | 23538 | 10524 | 50.5 | 1980 | 3.62 | 66 | ||
W | 1810 | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 2100 | |||||||
700 | м³/ч | 31818 | 29127 | 27536 | 24461 | 15352 | 48.7 | 1610 | 2.96 | 61 | |||
W | 1470 | 1560 | 1610 | 1610 | 1620 | ||||||||
600 | м³/ч | 27272 | 24760 | 21306 | 13268 | 33.5 | 1010 | 2.01 | 60 | ||||
W | 930 | 1000 | 1010 | 1010 | |||||||||
Силовые кабели Кабели управления
Одна фаза Три фазы