| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Краткое введение:
- Осевые вентиляторы панельного типа/Осевой вентилятор пластинчатого типа
- Благодаря EC-технологии, эффективность IE5.
- Встроенный инвертор, подключи и работай
- Регулировка переменной скорости, длительный срок службы, меньше обслуживания
Мотор
- EC-двигатель с внутренним ротором и встроенным инвертором
- Синхронный бесщеточный двигатель с постоянными магнитами, т.е. PMSM
- Кабель управления длиной 1,5 м с входом RS485, 0–10 В и другими сигналами.
- Класс F, IP55, IP56, IP65 или IP66 в качестве опции.
- Широкий диапазон входной мощности: 200–270 В (1 фаза) и 360–460 В (3 фазы) 50/60 Гц.
- Электронная защита: перенапряжение, перегрузка по току, перегрев, блокировка ротора, короткое замыкание на землю, потеря фазы, защита от ветра (опция).
- Рабочая температура: -25 ℃- + 50 ℃,
- Сертификат: CE ETL
Вентилятор
- Направление воздушного потока от двигателя к крыльчатке
- Материал лезвий: нейлон или полиамид, армированный стекловолокном.
- Каркас и панель из оцинкованного стального листа, с наружной порошковой покраской.
- Защитная сетка на входе или выходе в зависимости от применения
- Различные размеры от 250 мм до 1000 мм.
- Нейлоновая крыльчатка с высоким давлением
Приложения
• Мастерские • Спортивные залы • Магазины • Спортивные залы • Промышленное оборудование • Склады • Кухни
Соответствующие стандарты:
- Команда низкого напряжения EN60034-1
- Гармоники тока EN61000-3-2
- Иммунитет EN61000-6-2
Однофазное напряжение от 200 до 270 В переменного тока, 50 Гц или 60 Гц.
Модель | скорость об/мин | Расход воздуха | Расход воздуха м³/ч при статическом давлении Па | В точке наилучшей эффективности | Электрические данные | дБ(А) @3м | |||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | Общий Эфф % | Вход Вт | Пиковые амперы | ||||
DWP-35-S-EC | 2400 | м³/ч | 4465 | 4350 | 4079 | 3816 | 3425 | 1632 | 42.6 | 320 | 2.2 | 58 | |
W | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 350 | |||||||
1800 | м³/ч | 3349 | 3070 | 2515 | 1408 | 1089 | 41.8 | 140 | 1.1 | 52 | |||
W | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
1410 | м³/ч | 2623 | 2235 | 985 | 682 | 32.5 | 70 | 0.6 | 43 | ||||
W | 60 | 70 | 70 | 80 | |||||||||
350 | м³/ч | 653 | 13.2 | 1.5 | 0.1 | 42 | |||||||
W | 1 | ||||||||||||
DWP-40-S-EC | 2000 | м³/ч | 5553 | 5282 | 4992 | 4576 | 3913 | 1856 | 48.2 | 360 | 2.4 | 60 | |
W | 340 | 350 | 360 | 360 | 350 | 410 | |||||||
1410 | м³/ч | 3888 | 3456 | 2829 | 1320 | 905 | 47.3 | 140 | 1.1 | 53 | |||
W | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 | ||||||||
1000 | м³/ч | 2776 | 1998 | 38.5 | 44 | 0.42 | 44 | ||||||
W | 43 | 44 | |||||||||||
350 | м³/ч | 972 | 15.4 | 3 | 0.1 | 43 | |||||||
W | 2 | ||||||||||||
DWP-45-S-EC | 1800 | м³/ч | 7118 | 6772 | 6422 | 5922 | 5142 | 2506 | 1859 | 54.1 | 460 | 3.00 | 61 |
W | 450 | 470 | 480 | 480 | 460 | 540 | 620 | ||||||
1410 | м³/ч | 5582 | 5143 | 4578 | 2302 | 1986 | 52.3 | 240 | 1.60 | 54 | |||
W | 220 | 240 | 240 | 240 | 260 | ||||||||
800 | м³/ч | 3158 | 1315 | 43.5 | 50 | 0.44 | 45 | ||||||
W | 50 | 60 | |||||||||||
350 | м³/ч | 1415 | 21.5 | 10 | 0.13 | 43 | |||||||
W | 10 | ||||||||||||
DWP-50-S-EC | 1800 | м³/ч | 10272 | 9826 | 9305 | 8715 | 8090 | 5620 | 52.4 | 970 | 5.98 | 66 | |
W | 1020 | 1030 | 1000 | 1010 | 970 | 1150 | |||||||
1420 | м³/ч | 8198 | 7558 | 6876 | 6054 | 3625 | 50.3 | 510 | 3.32 | 60 | |||
W | 530 | 510 | 510 | 510 | 530 | ||||||||
800 | м³/ч | 4602 | 3352 | 1315 | 45.2 | 110 | 0.8 | 46 | |||||
W | 110 | 110 | 140 | ||||||||||
300 | м³/ч | 1814 | 19.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-56-S-EC | 1600 | м³/ч | 12030 | 11328 | 10655 | 9935 | 9305 | 7006 | 55.3 | 1030 | 6.22 | 69 | |
W | 1020 | 1010 | 1010 | 1010 | 1030 | 1030 | |||||||
1415 | м³/ч | 10710 | 10010 | 9203 | 8435 | 7416 | 54.1 | 720 | 4.55 | 67 | |||
W | 730 | 740 | 730 | 720 | 840 | ||||||||
805 | м³/ч | 6098 | 4721 | 2056 | 53.3 | 150 | 1.06 | 49 | |||||
W | 150 | 150 | 170 | ||||||||||
300 | м³/ч | 2316 | 20.5 | 20 | 0.17 | 34 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
DWP-63-S-EC | 1090 | м³/ч | 12378 | 11582 | 10600 | 9148 | 6752 | 58.5 | 620 | 3.93 | 65 | ||
W | 560 | 590 | 620 | 610 | 590 | ||||||||
805 | м³/ч | 9145 | 7920 | 5448 | 2746 | 57.4 | 250 | 1.73 | 63 | ||||
W | 230 | 250 | 250 | 260 | |||||||||
600 | м³/ч | 6730 | 4578 | 1476 | 54.3 | 110 | 0.82 | 51 | |||||
W | 100 | 100 | 130 | ||||||||||
300 | м³/ч | 3295 | 36.1 | 20 | 0.2 | 35 | |||||||
W | 20 | ||||||||||||
Силовые кабели Кабели управления
Одна фаза Три фазы